
攻略
08月02日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差
| 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 355 | 2.25% | 974.14 | 2150 | 175 |
锰硅 | -126 | -1.86% | 32.32 | 540 | -290 |
硅铁 | -478 | -7.19% | -335.91 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
尿素 | 342 | 12.91% | 229.14 | 623 | -46 |
LPG | 421 | 9.29% | 424.64 | 1137 | -217 |
沥青 | 266 | 6.62% | 375.18 | 1192 | -143 |
纯碱 | 135 | 6.00% | 408.70 | 1199 | -122 |
苯乙烯 | 141 | 1.65% | 203.97 | 1519 | -203 |
PTA | 76 | 1.26% | 277.17 | 1060 | -103 |
甲醇 | 18 | 0.76% | 92.30 | 387 | -51 |
纸浆 | 38 | 0.69% | 374.22 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | -13 | -0.17% | 173.19 | 566 | -355 |
塑料 | -26 | -0.32% | 147.57 | 529 | -169 |
乙二醇 | -16 | -0.39% | -64.27 | 74 | -202 |
PVC | -154 | -2.51% | 19.68 | 312 | -213 |
玻璃 | -85 | -4.92% | 27.51 | 384 | -217 |
农产品 | |||||
花生 | 1634 | 13.62% | 482.24 | 2486 | -802 |
菜籽 | 734 | 11.12% | 955.31 | 1932 | -140 |
棉纱 | 2300 | 8.84% | 3537.96 | 6690 | 950 |
白糖 | 481 | 6.73% | 99.09 | 513 | -321 |
菜粕 | 259 | 6.59% | 470.76 | 1340 | 131 |
鸡蛋 | 263 | 5.60% | 438.01 | 1622 | -570 |
玉米淀粉 | 159 | 4.97% | 106.44 | 285 | -84 |
玉米 | 104 | 3.69% | 38.56 | 174 | -96 |
菜油 | 291 | 3.01% | 1293.12 | 2802 | 37 |
豆油 | 224 | 2.65% | 725.54 | 1862 | 108 |
豆粕 | 111 | 2.49% | 690.64 | 1439 | 89 |
豆一 | 111 | 2.20% | -19.56 | 376 | -358 |
棕榈油 | 16 | 0.21% | 417.03 | 2118 | -246 |
生猪 | -485 | -2.93% | -14.24 | 5690 | -2610 |
豆二 | -343 | -7.62% | 294.14 | 1020 | -599 |
红枣 | -3060 | -36.00% | -798.10 | 1030 | -3060 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3330 | 1.90% | 6480.00 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 650 | 0.93% | 391.54 | 1810 | -570 |
沪锌 | 185 | 0.87% | 304.26 | 1250 | -315 |
沪铝 | 15 | 0.08% | 48.66 | 570 | -485 |
沪锡 | -1300 | -0.57% | 1242.88 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -185 | -1.18% | -135.64 | 80 | -295 |
工业硅 | -960 | -7.44% | 173.34 | 1590 | -960 |
贵金属 | |||||
沪银 | -2 | -0.04% | -27.14 | 46 | -110 |
沪金 | -0.21 | -0.05% | -0.46 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | 1.7 | 0.03% | 4.99 | 57.6 | -35.3 |
中证1000 | 0.2 | 0.00% | 12.38 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | -6.9 | -0.17% | -0.45 | 32.2 | -23 |
上证50 | -7.7 | -0.29% | 0.09 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
攻略
装备
商城